TECHNOELECTRIC TRANSFER ŞALTERİNİN KULLANIM AVANTAJLARI
1) Kompakt yapısı sayesinde iki kontaktörün, TMŞ yada ACB’ nin kapladığı alandan daha az alan kaplar.
2) Hem elle, hem de otomatik çalışır.
3) Kontaktör, TMŞ yada ACB’ da olmayan yüksek kısa devre kapasitesine sahiptir. ( 100kA )
4) IEC 60947-3 yani yük ayırıcı standartlarında üretilmiştir. Direk yük altında çalışabilir.
5) Motorunu ve PCB’ yi korumak amaçlı 10A lik porselen sigortaya sahiptir.
6) Yardımcı kontakları sayesinde görsel yada sesli ikaz için sinyal alınabilir.
7) Hiçbir zaman kontakları çakışmaz ve yapışmaz.
8) Kontak (hareketli ‘V’ ve sabir ‘I’ kontaklar) hareketleri gözlemlenebilir.
9) Dip siviç sayesinde tek hareketle ‘kontaktör modu’ na geçiş yapar. Yani I ve II konumlarında enerji olmama durumunda şalter kendini otomatikman 0 pozisyonuna atar.
| Tam Otomatik Transfer Şalteri | Termik Manyetik Şalter Transfer Sistemi |
|---|---|
| IEC 60947-3 Standartlarında üretilir. Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, ayırıcı anahtarlar ve eriyen telli sigorta birleşimi üniteleri. | IEC 60947-2 Standartlarında üretilir. Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni Bölüm 2: Devre kesiciler. |
| Tek gövde de iki adet 0 - I sigortasız yük ayırıcının birleşiminden oluşur. | İki adet T.M.Ş. birleşiminden oluşur. |
| Termik manyetik koruma özelliği yoktur. | Termik manyetik koruma özelliği vardır. |
| Transfer sistemi için ekstra aksesuara ihtiyaç duymaz. | Transfer sistemi için açma bobini, kapatma bobini, düşük gerilim bobinine ihtiyaç vardır. |
| Motor mekanizmasına sahiptir. | Motor mekanizmasına ihtiyaç duyar. |
| Mekanik kilide sahiptir. | Mekanik kilide ihtiyaç duyar. |
| Konumu, mekanik indikatör yada led ile gözlemlenebilir. | Konumlar sadece mekanik olarak gözlemlenebilir. |
| I ve II konumları için 1 er adet CO kontağa sahiptir. | Yardımcı kontak aksesuar olarak temin edilir. |
| I-0-II pozisyonlarına sahip olup, tüm pozisyonlarda asma kilit takılabilir. | I-II pozisyonlarına sahip olup, asma kilit aksesuar olarak temin edilir. |
| Motor ve PCB’ yi koruyan 5X20 250V 10A‘ lik porselen sigortaya sahiptir. | Motor mekanizmalarını koruyan bir sistemleri yoktur. |
| Sahip olduğu dip siviç ile tek hareketle ‘kontaktör’ moduna geçiş yapabilir, yani sinyal aldığı süre boyunca pozisyonda kalır, sinyal almazsa kendini 0 pozisyonuna atar. | Kontaktör modunda çalışmazlar. Sistem sadece I ve II konumlarında çalışır. |
| Basit bir kumanda sistemine sahiptir. | Çok daha karmaşık bir kumanda sistemine sahiptir. |
| Kayar kontak sistemine sahiptir. Kontakları yapışmaz ve çakışmaz. | Açılır kontak sistemine sahiptir. Kontakların yapışma ve sistemin çakışma ihtimali vardır. |
| 50kA ve 100kA kesme kapasitelerine sahiptir. | Değişken kesme kapasitelerine sahiptir. Genelde 100kA kesme kapasitelerine sahip değildirler. |
| T.M.Ş lere kıyasla daha az yer kaplar. | Transfer şalterlerine kıyasla daha fazla yer kaplar. |
| Arıza tespiti ve çözümü çok daha kolaydır. | Arıza tespiti ve çözümü çok daha zordur. |
| Üç kutup ve dört kutup boyları aynıdır. | Üç kutup ve dört kutup boyları farklıdır. |
| Panoya montajı çok kolaydır. | Panoya montajları çok detaylıdır, hata affetmez. |


